Аба ырайына туруктуу болот табак
Weathering Steel боёксуз эле атмосферага дуушар болот.Кадимки болот сыяктуу эле дат басып баштайт.Бирок көп өтпөй анын курамындагы легирлөөчү элементтер майда текстуралуу даттын коргоочу беттик катмарын пайда кылып, коррозия ылдамдыгын басат.
Жөнөкөй болот дат баспас болотко караганда дат басууга жакшы туруштук берет, дат баспас болотко окшобогон эң майда эритме элементтери бар жана анын баасы дат баспас болоттон арзаныраак.Кыймылдуу болот колдонуунун кеңири спектринде жашоо циклинин чыгымдарын жана айлана-чөйрөнүн оорчулугун азайтууга жардам берет.
Болот ширетилген, болттуу жана катылган конструкциялардын ар кандай түрлөрү үчүн колдонулат, мисалы, болот каркас конструкциялары, көпүрөлөр, цистерналар жана контейнерлер, газ чыгаруу системалары, транспорт каражаттары жана жабдуулар конструкциялары.
Аба ырайына туруктуулук деңгээли жана аткаруу көрсөткүчү | ||||
Болот классы | Стандарт | Кирешелүүлүгү N/mm² | Тартууга бекемдиги Н/мм² | Узартуу % |
Кортен А | ASTM | ≥345 | ≥480 | ≥22 |
Кортен Б | ≥345 | ≥480 | ≥22 | |
A588 GR.A | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |
A588 GR.B | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |
A242 | ≥345 | ≥480 | ≥21 | |
S355J0W | EN | ≥355 | 490-630 | ≥27 |
S355J0WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
S355J2W | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
S355J2WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
SPA-H | JIS | ≥355 | ≥490 | ≥21 |
SPA-C | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
SMA400AW | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
09CuPCrNi-A | GB | ≥345 | 490-630 | ≥22 |
B480GNQR | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q355NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q355GNH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q460NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 |
Кортен | C% | Si % | Mn% | P% | S% | Ni % | Cr% | Cu% |
≤0,12 | 0,30-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,15 | ≤0,030 | ≤0,65 | 0,50-1,25 | 0,25-0,55 | |
Өлчөмү | ||||||||
Калыңдыгы | 0,3 мм-2 мм (муздак прокат) | |||||||
2 мм-50 мм (ысык прокат) | ||||||||
Туурасы | 750мм-2000мм | |||||||
Узундук | спираль же сизге узундугу керек | |||||||
Жалпы өлчөмү | Катушки: 4/6/8/12 * 1500/1250/1800 * Узундук (ыңгайлаштырылган) | |||||||
Пластина: 16/18/20/40 * 2200 * 10000/12000 |




Таңгактоо

